Suchergebnisse
Treffer 1 bis 20 von 20 für Vorname beginnt mit MARTIN UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASCHENBRENNER, Martin | I2633 | Bourggraff | ||
| 2 | BOULANGER, Martine | I474 | Bourggraff | ||
| 3 | BOURGGRAFF, Martine | I1612 | Bourggraff | ||
| 4 | BOURGGRAFF, Martinus | I710 | geb. 25 Apr 1793 | Hamiville | Bourggraff |
| 5 | BURGGRAFF, Martin | I2445 | geb. 15 Mai 1870 | Mn | Bourggraff |
| 6 | BURGGRAFF, Martin P | I513 | Bourggraff | ||
| 7 | BURGRAFF, Martine | I1101 | Bourggraff | ||
| 8 | CLOSJANS, Martine | I1931 | Bourggraff | ||
| 9 | CLOTUCHE, Martin | I2697 | Bourggraff | ||
| 10 | DHUR, Martine | I1572 | Bourggraff | ||
| 11 | FISCHBACH, Martine | I325 | Bourggraff | ||
| 12 | FRITZ, Martin Adolphe | I2288 | geb. 31 Jan 1876 | Luxembourg | Bourggraff |
| 13 | KAISIN, Martine | I1012 | Bourggraff | ||
| 14 | KAMMERMEISTER, Martin | I1468 | Bourggraff | ||
| 15 | KRÜMMEL, Martin | I2072 | Bourggraff | ||
| 16 | LANGE-HEGERMANN, Martin | I2060 | geb. 1968 | Bourggraff | |
| 17 | MAYON, Martine | I1247 | Bourggraff | ||
| 18 | PERTEET, Martin L | I2953 | Bourggraff | ||
| 19 | PERTEET, Martin L | I2952 | Bourggraff | ||
| 20 | TRETTLE, Martin Edward | I2772 | geb. 5 Apr 1924 | Bourggraff |




