Luxembourg
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Tod
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1980 | Luxembourg | I2031 | Bourggraff | |
| 2 | 24 Mrz 1859 | Luxembourg | I342 | Bourggraff | |
| 3 | Luxembourg | I2290 | Bourggraff | ||
| 4 | 9 Mrz 1978 | Luxembourg | I21 | Bourggraff | |
| 5 | 14 Dez 1966 | Luxembourg | I2415 | Bourggraff | |
| 6 | 17 Nov 1975 | Luxembourg | I3555 | Dhur | |
| 7 | 30 Jan 1967 | Luxembourg | I2772 | Dhur | |
| 8 | Luxembourg | I789 | Bourggraff | ||
| 9 | 16 Jan 1935 | Luxembourg | I2289 | Bourggraff | |
| 10 | 4 Mrz 1744 | Luxembourg | I1388 | Maraite | |
| 11 | 1 Sep 1997 | Luxembourg | I1400 | Bourggraff | |
| 12 | 5 Feb 1981 | Luxembourg | I1519 | Bourggraff | |
| 13 | 4 Mrz 1981 | Luxembourg | I2811 | Dhur | |
| 14 | 2013 | Luxembourg | I1814 | Bourggraff | |
| 15 | 5 Okt 1989 | Luxembourg | I105 | Bourggraff | |
| 16 | 29 Sep 1937 | Luxembourg | I2287 | Bourggraff | |
| 17 | 15 Mrz 2007 | Luxembourg | I1403 | Bourggraff | |
| 18 | 17 Dez 1994 | Luxembourg | I279 | Bourggraff | |
| 19 | 5 Jan 1972 | Luxembourg | I328 | Bourggraff | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourggraff / Reuter | 10 Nov 1819 | Luxembourg | F665 | Bourggraff |
