Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 3,041 |
Männliche Personen | 1,554 (51.1%) |
Weibliche Personen | 1,473 (48.44%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 14 (0.46%) |
Lebende Personen | 2 |
Familien | 917 |
Eindeutige Nachnamen | 778 |
Anzahl Grabsteine | 35 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Passbild | 157 |
Anzahl Dokumente | 24 |
Anzahl Geboren | 19 |
Anzahl Gestorben | 4 |
Anzahl Hochzeit | 43 |
Quellen | 0 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 0 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 60 Jahre, 258 Tage |
Früheste Geburt (Michel Bourggraff alias Sondach) | um 1590 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
BOURENS SONDAGS, Barbara | 99 Jahre 342 Tage |
REULAND, Sophie | 99 Jahre |
BURGGRAFF, Hildegard Marie | 96 Jahre 95 Tage |
BURGGRAFF, Henry Francis | 95 Jahre 302 Tage |
LOCH, Theodor E | 92 Jahre 177 Tage |
GREENWOOD, Maude Frances | 92 Jahre 176 Tage |
LOCH, Mathilda (Kay) | 92 Jahre 90 Tage |
MÜLLER, Nicolas | 92 Jahre 37 Tage |
MORN, Marie | 92 Jahre 17 Tage |
PENNING, Dolores Marie | 91 Jahre 104 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum