Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname beginnt mit ALBERT UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGRAFF, Albert | I1999 | geb. 2 Feb 1938 | Heisdorf | Bourggraff |
| 2 | BURGGRAFF, Albert | I2467 | geb. 11 Mai 1896 | Morrison MN | Bourggraff |
| 3 | DESIRON, Albert | I294 | Bourggraff | ||
| 4 | GREMLING, Albertine | I109 | Bourggraff | ||
| 5 | KNAFF, Albert | I2295 | geb. um 1900 | Luxembourg | Bourggraff |
| 6 | KNAFF, Albert Victor | I2289 | geb. 16 Sep 1859 | Grevenmacher | Bourggraff |
| 7 | KOOS, Albertine | I114 | Bourggraff | ||
| 8 | LANGE-HEGERMANN, Albert | I2058 | Bourggraff | ||
| 9 | LICKER, Albert | I32 | geb. 23 Dez 1915 | Bourggraff | |
| 10 | MARSON, Albert | I2227 | geb. 20 Okt 1891 | Senningen | Bourggraff |
| 11 | RENSON, Albert | I908 | Bourggraff | ||
| 12 | SIDON, Albert | I1964 | geb. 17 Nov 1916 | Bourggraff | |
| 13 | VALSIK, Albert | I430 | Bourggraff |




