Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 4,482 |
Männliche Personen | 2,290 (51.09%) |
Weibliche Personen | 2,183 (48.71%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 9 (0.2%) |
Lebende Personen | 0 |
Familien | 1,453 |
Eindeutige Nachnamen | 1,073 |
Anzahl Fotos | 444 |
Anzahl Dokumente | 3 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Passfoto | 1 |
Anzahl Geboren | 0 |
Anzahl Gestorben | 0 |
Anzahl Verheiratet | 0 |
Quellen | 53 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 631 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 62 Jahre, 277 Tage |
Früheste Geburt (Sondach Bourggraff) | 1560 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
POST, Jos | 288 Jahre |
DAMAN, Marie | 103 Jahre |
BOURENS SONDAGS, Barbara | 100 Jahre |
MERKES, Jean Pierre | 100 Jahre |
REULAND, Sophie | 99 Jahre |
TRETTEL, Helen | 98 Jahre 102 Tage |
DHUR, Susanna/Schwester | 98 Jahre |
DHUR, Charles | 98 Jahre |
PAQUET, Nikolaus | 98 Jahre |
BURGGRAFF, Hildegard Marie | 97 Jahre |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum