Statistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 3,722 |
Männliche Personen | 1,896 (50.94%) |
Weibliche Personen | 1,816 (48.79%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 10 (0.27%) |
Lebende Personen | 1 |
Familien | 1,125 |
Eindeutige Nachnamen | 887 |
Anzahl Fotos | 444 |
Anzahl Dokumente | 3 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Passfoto | 1 |
Anzahl Geboren | 0 |
Anzahl Gestorben | 0 |
Anzahl Verheiratet | 0 |
Quellen | 14 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 68 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 60 Jahre, 281 Tage |
Früheste Geburt (Michel Bourggraff alias Sondach) | um 1590 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
BOURENS SONDAGS, Barbara | 99 Jahre 342 Tage |
REULAND, Sophie | 99 Jahre |
PAQUET, Nikolaus | 98 Jahre |
DHUR, Susanna-Schwester | 98 Jahre |
DHUR, Charles | 97 Jahre 184 Tage |
DHUR, Jengel | 97 Jahre |
BURGGRAFF, Hildegard Marie | 96 Jahre 95 Tage |
DHUR, Anna Maria (Schwester) | 95 Jahre 221 Tage |
NEISSEN, Anna | 94 Jahre 100 Tage |
KIRTZ, Anna Maria | 93 Jahre 264 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum