Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname ist gleich ANNA UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKES, Anna | I1603 | geb. 23 Aug 1913 | Sibenaller | Bourggraff |
| 2 | BOURGGRAF, Anna | I1212 | geb. 17 Jun 1879 | Sibenaler | Bourggraff |
| 3 | BOURGRAFF, Anna | I2449 | geb. 1872 | Bourggraff | |
| 4 | FELTEN, Anna | I1303 | geb. 16 Jun 1842 | Lullange | Bourggraff |
| 5 | JOHANNES, Anna | I2446 | geb. 10 Jun 1880 | Wakefielt Twp Sterns Co Mn | Bourggraff |
| 6 | KNEIP, Anna | I1301 | geb. 1809 | Boevange | Bourggraff |
| 7 | REICHWEIN, Anna | I805 | geb. 25 Okt 1873 | Pennsylvania | Bourggraff |
| 8 | ROMANANZI, Anna | I2050 | Bourggraff | ||
| 9 | SPIES, Anna | I117 | Bourggraff | ||
| 10 | STEMPEL, Anna | I141 | geb. 2 Apr 1922 | Bourggraff | |
| 11 | TELLERS, Anna | I1352 | Bourggraff | ||
| 12 | VALENTINY, Anna | I2256 | Bourggraff | ||
| 13 | VALENTINY, Anna | I184 | Bourggraff |




