Wiltz
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1948 | Wiltz | I2199 | Bourggraff | |
| 2 | 20 Apr 1843 | Wiltz | I2213 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Feb 1847 | Wiltz | I524 | Bourggraff | |
| 2 | 19 Jul 1995 | Wiltz | I1857 | Bourggraff | |
| 3 | 6 Jul 1982 | Wiltz | I2223 | Bourggraff | |
| 4 | 24 Jan 1958 | Wiltz | I3488 | Dhur | |
| 5 | 19 Nov 1978 | Wiltz | I3490 | Dhur | |
| 6 | 27 Jan 1980 | Wiltz | I3491 | Dhur | |
| 7 | 15 Aug 1968 | Wiltz | I3493 | Dhur | |
| 8 | 21 Mrz 1988 | Wiltz | I3813 | Dhur | |
| 9 | 25 Aug 1990 | Wiltz | I2793 | Dhur | |
| 10 | 4 Feb 2002 | Wiltz | I1409 | Bourggraff | |
| 11 | 21 Feb 1956 | Wiltz | I565 | Bourggraff | |
| 12 | 7 Feb 1991 | Wiltz | I1397 | Bourggraff | |
| 13 | 28 Mrz 1963 | Wiltz | I3540 | Dhur | |
| 14 | 1 Mrz 1983 | Wiltz | I2993 | Bourggraff | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourggraff / Majeres | 20 Jan 1800 | Wiltz | F546 | Bourggraff |
| 2 | Bourggraff / Origer | 2 Jan 1861 | Wiltz | F712 | Bourggraff |
