Valender
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HEYEN, Anna Gertrud | 24 Dez 1889 | Valender | I578 | Maraite |
2 | HEYEN, Joseph | 2 Nov 1846 | Valender | I580 | Maraite |
3 | LANGER, George | 12 Mrz 1914 | Valender | I732 | Maraite |
4 | MARAITE, Erich | I1955 | Maraite | ||
5 | PETERS, Anna | 5 Jul 1915 | Valender | I1894 | Maraite |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HEYEN, Joseph | 2 Feb 1940 | Valender | I580 | Maraite |
2 | MARAITE, Wilhelm | 24 Jul 1980 | Valender | I1893 | Maraite |
3 | PETERS, Anna | 12 Sep 1991 | Valender | I1894 | Maraite |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Langer / Maraite | 5 Mai 1950 | Valender | F246 | Maraite |