Recht
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2367 | Maraite | |||
| 2 | 25 Aug 1872 | Recht | I719 | Maraite | |
| 3 | 29 Mrz 1915 | Recht | I731 | Maraite | |
| 4 | I2110 | Maraite | |||
| 5 | I2111 | Maraite | |||
| 6 | I2109 | Maraite | |||
| 7 | 21 Apr 1895 | Recht | I500 | Maraite | |
| 8 | 3 Mrz 1933 | Recht | I2364 | Maraite | |
| 9 | I2366 | Maraite | |||
| 10 | I2365 | Maraite | |||
| 11 | 25 Mai 1864 | Recht | I711 | Maraite | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2016 | Recht | I2363 | Maraite | |
| 2 | 1 Jun 1994 | Recht | I731 | Maraite | |
| 3 | 26 Aug 2014 | Recht | I2364 | Maraite | |
| 4 | 1 Jun 1946 | Recht | I711 | Maraite | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaus / Maraite | 24 Jun 1902 | Recht | F237 | Maraite |
