Morrison MN
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mai 1896 | Morrison MN | I2467 | Bourggraff | |
| 2 | 30 Apr 1889 | Morrison MN | I2451 | Bourggraff | |
| 3 | 10 Okt 1891 | Morrison MN | I2466 | Bourggraff | |
| 4 | 13 Dez 1883 | Morrison MN | I368 | Bourggraff | |
| 5 | 27 Mai 1881 | Morrison MN | I365 | Bourggraff | |
| 6 | 14 Mai 1892 | Morrison MN | I366 | Bourggraff | |
| 7 | 18 Mrz 1894 | Morrison MN | I373 | Bourggraff | |
| 8 | 9 Okt 1882 | Morrison MN | I367 | Bourggraff | |
| 9 | 17 Mrz 1887 | Morrison MN | I435 | Bourggraff | |
| 10 | 5 Okt 1891 | Morrison MN | I444 | Bourggraff | |
| 11 | 28 Mrz 1894 | Morrison MN | I445 | Bourggraff | |
| 12 | 11 Jan 1885 | Morrison MN | I434 | Bourggraff | |
| 13 | 10 Aug 1902 | Morrison MN | I438 | Bourggraff | |
| 14 | 15 Jul 1886 | Morrison MN | I370 | Bourggraff | |
| 15 | 4 Jun 1894 | Morrison MN | I436 | Bourggraff | |
| 16 | 8 Nov 1882 | Morrison MN | I433 | Bourggraff | |
| 17 | 28 Jul 1898 | Morrison MN | I437 | Bourggraff | |
| 18 | 3 Apr 1889 | Morrison MN | I2465 | Bourggraff | |
| 19 | 1 Feb 1900 | Morrison MN | I428 | Bourggraff | |
| 20 | 25 Jan 1901 | Morrison MN | I2468 | Bourggraff | |
| 21 | 26 Feb 1896 | Morrison MN | I374 | Bourggraff | |
| 22 | 30 Nov 1880 | Morrison MN | I431 | Bourggraff | |
| 23 | 1881 | Morrison MN | I464 | Bourggraff | |
| 24 | Morrison MN | I400 | Bourggraff | ||
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mrz 1964 | Morrison MN | I2466 | Bourggraff | |
| 2 | Morrison MN | I368 | Bourggraff | ||
| 3 | 28 Feb 1884 | Morrison MN | I365 | Bourggraff | |
| 4 | Morrison MN | I367 | Bourggraff | ||
| 5 | 7 Okt 1912 | Morrison MN | I370 | Bourggraff | |
| 6 | 31 Okt 1969 | Morrison MN | I2465 | Bourggraff | |
| 7 | 2 Mrz 1900 | Morrison MN | I428 | Bourggraff | |
