Mn USA
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Jun 1906 | Mn USA | I2455 | Bourggraff |
2 | ![]() | 17 Apr 1898 | Mn USA | I2452 | Bourggraff |
3 | ![]() | 20 Nov 1887 | Mn USA | I2450 | Bourggraff |
4 | ![]() | 12 Apr 1901 | Mn USA | I375 | Bourggraff |
5 | ![]() | 29 Okt 1904 | Mn USA | I381 | Bourggraff |
6 | ![]() | 18 Apr 1885 | Mn USA | I369 | Bourggraff |
7 | ![]() | 18 Mai 1909 | Mn USA | I382 | Bourggraff |
8 | ![]() | 10 Apr 1908 | Mn USA | I399 | Bourggraff |
9 | ![]() | 27 Nov 1918 | Mn USA | I401 | Bourggraff |
10 | ![]() | 16 Mai 1925 | Mn USA | I402 | Bourggraff |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burggraff / Johannes | 4 Apr 1900 | Mn USA | F800 | Bourggraff |