Minnesota
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mrz 1923 | Minnesota | I1482 | Bourggraff | |
| 2 | 1 Dez 1928 | Minnesota | I1485 | Bourggraff | |
| 3 | 7 Sep 1921 | Minnesota | I1480 | Bourggraff | |
| 4 | 20 Feb 1899 | Minnesota | I1345 | Bourggraff | |
| 5 | 11 Mai 1906 | Minnesota | I1349 | Bourggraff | |
| 6 | 9 Nov 1897 | Minnesota | I1343 | Bourggraff | |
| 7 | 7 Dez 1894 | Minnesota | I1341 | Bourggraff | |
| 8 | 15 Jul 1891 | Minnesota | I1339 | Bourggraff | |
| 9 | 9 Jun 1902 | Minnesota | I1347 | Bourggraff | |
| 10 | 12 Mrz 1908 | Minnesota | I1350 | Bourggraff | |
| 11 | 31 Dez 1900 | Minnesota | I1346 | Bourggraff | |
| 12 | 4 Mrz 1890 | Minnesota | I1338 | Bourggraff | |
| 13 | 19 Apr 1896 | Minnesota | I1342 | Bourggraff | |
| 14 | 29 Feb 1912 | Minnesota | I1361 | Bourggraff | |
| 15 | 15 Mai 1925 | Minnesota | I1450 | Bourggraff | |
| 16 | 3 Jan 1928 | Minnesota | I1452 | Bourggraff | |
| 17 | 26 Mai 1917 | Minnesota | I1382 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1997 | Minnesota | I1456 | Bourggraff | |
