Meyerode
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARAITE, Anna Katharina | 4 Okt 1914 | Meyerode | I1929 | Maraite |
2 | MARAITE, Anna Maria | 22 Feb 1918 | Meyerode | I1931 | Maraite |
3 | MARAITE, Helmut | I2147 | Maraite | ||
4 | MARAITE, Jakob | 2 Feb 1923 | Meyerode | I2143 | Maraite |
5 | MARAITE, Jonas | I2164 | Maraite | ||
6 | MARAITE, Katharina | 6 Mrz 1920 | Meyerode | I2142 | Maraite |
7 | MARAITE, Leonard | 28 Apr 1927 | Meyerode | I1933 | Maraite |
8 | MARAITE, Liam | I2162 | Maraite | ||
9 | MARAITE, Lyn | I2161 | Maraite | ||
10 | MARAITE, Maria | 26 Dez 1992 | Meyerode | I2160 | Maraite |
11 | MARAITE, Nicolas | I2159 | Maraite | ||
12 | MARAITE, Nikolaus | 18 Nov 1915 | Meyerode | I1930 | Maraite |
13 | MARAITE, Peter | 27 Mrz 1921 | Meyerode | I1932 | Maraite |
14 | MARAITE, Reinhold | I2149 | Maraite | ||
15 | NEUENS, Anna Gertrud | 2 Sep 1887 | Meyerode | I1928 | Maraite |
16 | PAUELS, Martin Joseph | 6 Jun 1889 | Meyerode | I630 | Maraite |
17 | TERRES, Peter | 28 Nov 1870 | Meyerode | I1927 | Maraite |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARAITE, Anna Katharina | 4 Okt 1914 | Meyerode | I1929 | Maraite |
2 | MARAITE, Barbara | 8 Aug 1926 | Meyerode | I629 | Maraite |
3 | MARAITE, Maria | 26 Dez 1992 | Meyerode | I2160 | Maraite |
4 | MARAITE, Peter | 9 Mrz 1929 | Meyerode | I1924 | Maraite |
5 | MARAITE, Peter | 16 Okt 2013 | Meyerode | I1932 | Maraite |
6 | NEUENS, Anna Gertrud | 2 Jan 1954 | Meyerode | I1928 | Maraite |
7 | PAUELS, Martin Joseph | 24 Sep 1970 | Meyerode | I630 | Maraite |
8 | PIRRETZ, Magdalena | 30 Dez 1977 | Meyerode | I2146 | Maraite |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauels / Maraite | 8 Jan 1919 | Meyerode | F213 | Maraite |