Malmedy Belgien
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 78
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1835 | Malmedy Belgien | I1132 | Maraite | |
| 2 | 20 Jun 1845 | Malmedy Belgien | I1133 | Maraite | |
| 3 | 10 Jan 1818 | Malmedy Belgien | I1190 | Maraite | |
| 4 | I1470 | Maraite | |||
| 5 | Malmedy Belgien | I1444 | Maraite | ||
| 6 | 7 Jun 1784 | Malmedy Belgien | I1204 | Maraite | |
| 7 | 13 Jul 1842 | Malmedy Belgien | I1186 | Maraite | |
| 8 | 4 Jul 1820 | Malmedy Belgien | I1183 | Maraite | |
| 9 | 1 Jan 1795 | Malmedy Belgien | I1145 | Maraite | |
| 10 | I1492 | Maraite | |||
| 11 | I1493 | Maraite | |||
| 12 | Malmedy Belgien | I1472 | Maraite | ||
| 13 | 18 Aug 1759 | Malmedy Belgien | I1398 | Maraite | |
| 14 | Malmedy Belgien | I1373 | Maraite | ||
| 15 | 18 Okt 1811 | Malmedy Belgien | I1205 | Maraite | |
| 16 | 1797 | Malmedy Belgien | I1198 | Maraite | |
| 17 | 23 Mrz 1813 | Malmedy Belgien | I1181 | Maraite | |
| 18 | 18 Aug 1786 | Malmedy Belgien | I1199 | Maraite | |
| 19 | I1837 | Maraite | |||
| 20 | 10 Apr 1739 | Malmedy Belgien | I1116 | Maraite | |
| 21 | 7 Mai 1819 | Malmedy Belgien | I1182 | Maraite | |
| 22 | 9 Apr 1855 | Malmedy Belgien | I1184 | Maraite | |
| 23 | 4 Dez 1835 | Malmedy Belgien | I1125 | Maraite | |
| 24 | 23 Jan 1782 | Malmedy Belgien | I1173 | Maraite | |
| 25 | 9 Okt 1782 | Malmedy Belgien | I1203 | Maraite | |
| 26 | 2 Jan 1784 | Malmedy Belgien | I1172 | Maraite | |
| 27 | 18 Sep 1813 | Malmedy Belgien | I1206 | Maraite | |
| 28 | 2 Sep 1826 | Malmedy Belgien | I1185 | Maraite | |
| 29 | 31 Aug 1700 | Malmedy Belgien | I1383 | Maraite | |
| 30 | 11 Mai 1771 | Malmedy Belgien | I1160 | Maraite | |
| 31 | 10 Jun 1813 | Malmedy Belgien | I1146 | Maraite | |
| 32 | 4 Dez 1790 | Malmedy Belgien | I1209 | Maraite | |
| 33 | 21 Nov 1735 | Malmedy Belgien | I1381 | Maraite | |
| 34 | 18 Jun 1709 | Malmedy Belgien | I1382 | Maraite | |
| 35 | 27 Jan 1770 | Malmedy Belgien | I1174 | Maraite | |
| 36 | 29 Okt 1718 | Malmedy Belgien | I1388 | Maraite | |
| 37 | 7 Sep 1837 | Malmedy Belgien | I1147 | Maraite | |
| 38 | 29 Dez 1817 | Malmedy Belgien | I1187 | Maraite | |
| 39 | 10 Sep 1838 | Malmedy Belgien | I1194 | Maraite | |
| 40 | I1838 | Maraite | |||
| 41 | 21 Jun 1829 | Malmedy Belgien | I1150 | Maraite | |
| 42 | 6 Sep 1763 | Malmedy Belgien | I1142 | Maraite | |
| 43 | 1821 | Malmedy Belgien | I1188 | Maraite | |
| 44 | 19 Dez 1833 | Malmedy Belgien | I1126 | Maraite | |
| 45 | 11 Apr 1788 | Malmedy Belgien | I1175 | Maraite | |
| 46 | 24 Apr 1774 | Malmedy Belgien | I1162 | Maraite | |
| 47 | 30 Mrz 1770 | Malmedy Belgien | I1163 | Maraite | |
| 48 | 30 Aug 1785 | Malmedy Belgien | I1210 | Maraite | |
| 49 | 29 Sep 1787 | Malmedy Belgien | I1212 | Maraite | |
| 50 | 14 Apr 1815 | Malmedy Belgien | I1189 | Maraite | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 61
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1770 | Malmedy Belgien | I1037 | Maraite | |
| 2 | 3 Mrz 1781 | Malmedy Belgien | I1391 | Maraite | |
| 3 | 1823 | Malmedy Belgien | I1197 | Maraite | |
| 4 | 1823 | Malmedy Belgien | I1198 | Maraite | |
| 5 | 29 Jan 1814 | Malmedy Belgien | I1181 | Maraite | |
| 6 | 17 Dez 1787 | Malmedy Belgien | I1199 | Maraite | |
| 7 | 15 Mrz 1805 | Malmedy Belgien | I1114 | Maraite | |
| 8 | 6 Mai 1858 | Malmedy Belgien | I1634 | Maraite | |
| 9 | 7 Aug 1759 | Malmedy Belgien | I1034 | Maraite | |
| 10 | 10 Feb 1854 | Malmedy Belgien | I1315 | Maraite | |
| 11 | 4 Nov 1846 | Malmedy Belgien | I1123 | Maraite | |
| 12 | 20 Apr 1766 | Malmedy Belgien | I1377 | Maraite | |
| 13 | 17 Dez 1754 | Malmedy Belgien | I1380 | Maraite | |
| 14 | 2 Mai 1783 | Malmedy Belgien | I1173 | Maraite | |
| 15 | 16 Mrz 1809 | Malmedy Belgien | I1155 | Maraite | |
| 16 | 25 Okt 1846 | Malmedy Belgien | I1203 | Maraite | |
| 17 | 4 Jun 1817 | Malmedy Belgien | I1206 | Maraite | |
| 18 | 5 Jul 1741 | Malmedy Belgien | I1383 | Maraite | |
| 19 | 22 Feb 1815 | Malmedy Belgien | I1146 | Maraite | |
| 20 | 26 Sep 1832 | Malmedy Belgien | I1135 | Maraite | |
| 21 | 7 Feb 1835 | Malmedy Belgien | I1673 | Maraite | |
| 22 | 24 Jun 1824 | Malmedy Belgien | I1667 | Maraite | |
| 23 | 3 Apr 1738 | Malmedy Belgien | I1381 | Maraite | |
| 24 | 17 Jul 1848 | Malmedy Belgien | I1703 | Maraite | |
| 25 | 12 Apr 1838 | Malmedy Belgien | I1147 | Maraite | |
| 26 | 17 Apr 1818 | Malmedy Belgien | I1187 | Maraite | |
| 27 | 13 Apr 1772 | Malmedy Belgien | I1389 | Maraite | |
| 28 | 11 Mrz 1836 | Malmedy Belgien | I1136 | Maraite | |
| 29 | Malmedy Belgien | I1396 | Maraite | ||
| 30 | 3 Dez 1766 | Malmedy Belgien | I1142 | Maraite | |
| 31 | 5 Jul 1823 | Malmedy Belgien | I1188 | Maraite | |
| 32 | 16 Dez 1826 | Malmedy Belgien | I1344 | Maraite | |
| 33 | 5 Sep 1834 | Malmedy Belgien | I1126 | Maraite | |
| 34 | 18 Mrz 1777 | Malmedy Belgien | I1162 | Maraite | |
| 35 | 31 Mai 1770 | Malmedy Belgien | I1163 | Maraite | |
| 36 | 17 Dez 1786 | Malmedy Belgien | I1210 | Maraite | |
| 37 | 4 Jul 1813 | Malmedy Belgien | I1348 | Maraite | |
| 38 | 1823 | Malmedy Belgien | I1212 | Maraite | |
| 39 | 1 Jan 1846 | Malmedy Belgien | I1138 | Maraite | |
| 40 | 1823 | Malmedy Belgien | I1201 | Maraite | |
| 41 | 7 Nov 1764 | Malmedy Belgien | I1141 | Maraite | |
| 42 | 17 Apr 1769 | Malmedy Belgien | I1140 | Maraite | |
| 43 | 19 Feb 1773 | Malmedy Belgien | I1176 | Maraite | |
| 44 | 26 Nov 1835 | Malmedy Belgien | I1177 | Maraite | |
| 45 | 19 Feb 1817 | Malmedy Belgien | I1211 | Maraite | |
| 46 | 10 Dez 1710 | Malmedy Belgien | I1222 | Maraite | |
| 47 | 26 Jan 1835 | Malmedy Belgien | I1151 | Maraite | |
| 48 | 29 Feb 1792 | Malmedy Belgien | I1165 | Maraite | |
| 49 | 10 Jun 1765 | Malmedy Belgien | I1161 | Maraite | |
| 50 | 5 Apr 1837 | Malmedy Belgien | I1207 | Maraite | |
