Luxembourg, , , , LUXEMBOURG,
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dez 1831 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | I2291 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dez 1937 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | I2307 | Bourggraff | |
| 2 | 30 Nov 1936 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | I2309 | Bourggraff | |
| 3 | 2 Apr 1909 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | I2291 | Bourggraff | |
| 4 | 25 Dez 1928 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | I2292 | Bourggraff | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasseur / Bourgraff | 3 Mai 1852 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | F110 | Bourggraff |
| 2 | de Schaeffer / Bourggraff | 18 Apr 1850 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | F672 | Bourggraff |
| 3 | Felten / Werling | 4 Sep 1907 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | F674 | Bourggraff |
| 4 | Fritz / Werling | 14 Okt 1918 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | F676 | Bourggraff |
| 5 | Werling / SCHAEFFER | 25 Aug 1874 | Luxembourg, , , , LUXEMBOURG, | F673 | Bourggraff |
