Leithum
Geburt
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1917 | Leithum | I2806 | Dhur | |
| 2 | 18 Okt 1902 | Leithum | I2787 | Dhur | |
| 3 | 20 Feb 1909 | Leithum | I3813 | Dhur | |
| 4 | 23 Apr 1897 | Leithum | I2786 | Dhur | |
| 5 | 4 Jul 1884 | Leithum | I3669 | Dhur | |
| 6 | 5 Dez 1874 | Leithum | I2778 | Dhur | |
| 7 | 21 Dez 1872 | Leithum | I2777 | Dhur | |
| 8 | 12 Jul 1877 | Leithum | I2779 | Dhur | |
| 9 | 13 Aug 1912 | Leithum | I3478 | Dhur | |
| 10 | 5 Mai 1870 | Leithum | I2776 | Dhur | |
| 11 | 28 Jun 1919 | Leithum | I2807 | Dhur | |
| 12 | 10 Jan 1905 | Leithum | I2788 | Dhur | |
| 13 | 22 Mrz 1921 | Leithum | I2808 | Dhur | |
| 14 | 24 Nov 1910 | Leithum | I3814 | Dhur | |
| 15 | 6 Okt 1879 | Leithum | I2780 | Dhur | |
| 16 | 16 Jun 1907 | Leithum | I2810 | Dhur | |
| 17 | 7 Sep 1907 | Leithum | I2789 | Dhur | |
| 18 | 24 Apr 1868 | Leithum | I3668 | Dhur | |
| 19 | 23 Sep 1881 | Leithum | I2785 | Dhur | |
| 20 | 28 Apr 1909 | Leithum | I253 | Dhur | |
| 21 | 23 Jan 1875 | Leithum | I2783 | Dhur | |
| 22 | 1907 | Leithum | I2795 | Dhur | |
| 23 | 14 Mrz 1836 | Leithum | I68 | Dhur | |
| 24 | 1814 | Leithum | I71 | Dhur | |
| 25 | 23 Jan 1848 | Leithum | I2775 | Dhur | |
Tod
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1886 | Leithum | I3669 | Dhur | |
| 2 | 19 Apr 1943 | Leithum | I2778 | Dhur | |
| 3 | 11 Jun 1932 | Leithum | I2776 | Dhur | |
| 4 | 3 Mrz 1884 | Leithum | I2774 | Dhur | |
| 5 | 10 Aug 1881 | Leithum | I3668 | Dhur | |
| 6 | 24 Jan 1981 | Leithum | I253 | Dhur | |
| 7 | 24 Nov 1944 | Leithum | I2783 | Dhur | |
| 8 | 10 Dez 1980 | Leithum | I2795 | Dhur | |
| 9 | 30 Apr 1910 | Leithum | I2775 | Dhur | |
