L
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | I2057 | Maraite | ||
| 2 | I662 | Maraite | |||
| 3 | I663 | Maraite | |||
| 4 | 2 Feb 1841 | L | I304 | Maraite | |
| 5 | 10 Jan 1874 | L | I262 | Maraite | |
| 6 | 2 Feb 1841 | L | I587 | Maraite | |
| 7 | L | I708 | Maraite | ||
| 8 | I661 | Maraite | |||
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1918 | L | I303 | Maraite | |
| 2 | 20 Sep 1962 | L | I57 | Maraite | |
| 3 | 31 Mrz 1990 | L | I75 | Maraite | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters / Nelles | 21 Apr 1868 | L | F107 | Maraite |
