Hinderhausen
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 79
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FEYENKLA, Heinrich | 12 Mrz 1906 | Hinderhausen | I2200 | Maraite |
2 | FEYENKLA, Martin | 22 Apr 1902 | Hinderhausen | I2191 | Maraite |
3 | GANS, Anna Maria | 9 Dez 1837 | Hinderhausen | I779 | Maraite |
4 | GANS, Hubert | 2 Jul 1939 | Hinderhausen | I2324 | Maraite |
5 | GANS, Leon Heinrich | 15 Jul 1902 | Hinderhausen | I998 | Maraite |
6 | GRITTEN, Katharina | 14 Apr 1883 | Hinderhausen | I969 | Maraite |
7 | JODOCY, Margaretha | Hinderhausen | I569 | Maraite | |
8 | JOUSTEN, Anna Maria | Hinderhausen | I34 | Maraite | |
9 | JOUSTEN, Leonard | Hinderhausen | I555 | Maraite | |
10 | LENFANT, Anna Maria | 28 Mrz 1901 | Hinderhausen | I2188 | Maraite |
11 | LENFANT, Johann Peter | 30 Apr 1870 | Hinderhausen | I933 | Maraite |
12 | LENFANT, Johann Peter | 17 Jan 1904 | Hinderhausen | I2193 | Maraite |
13 | LENFANT, Joseph | 19 Sep 1899 | Hinderhausen | I934 | Maraite |
14 | LENFANT, Leonard Joseph | 9 Sep 1906 | Hinderhausen | I963 | Maraite |
15 | LENFANT, Susanna | Hinderhausen | I556 | Maraite | |
16 | MARAITE, Andrea | I2350 | Maraite | ||
17 | MARAITE, Anna | 27 Jul 1875 | Hinderhausen | I951 | Maraite |
18 | MARAITE, Anna Catharina | 13 Aug 1825 | Hinderhausen | I853 | Maraite |
19 | MARAITE, Anna Johanna | 21 Okt 1856 | Hinderhausen | I875 | Maraite |
20 | MARAITE, Anna Maria | 12 Feb 1823 | Hinderhausen | I381 | Maraite |
21 | MARAITE, Anna Maria | 19 Mai 1858 | Hinderhausen | I880 | Maraite |
22 | MARAITE, Anna Maria | 10 Jul 1859 | Hinderhausen | I881 | Maraite |
23 | MARAITE, Barbara | 2 Jun 1900 | Hinderhausen | I940 | Maraite |
24 | MARAITE, Christian | 22 Jun 1903 | Hinderhausen | I956 | Maraite |
25 | MARAITE, Cindy | I2351 | Maraite | ||
26 | MARAITE, Elisabeth | 30 Nov 1868 | Hinderhausen | I780 | Maraite |
27 | MARAITE, Gertrud | 9 Apr 1819 | Hinderhausen | I576 | Maraite |
28 | MARAITE, Johann | 14 Mrz 1911 | Hinderhausen | I2205 | Maraite |
29 | MARAITE, Johann | 6 Jan 1912 | Hinderhausen | I994 | Maraite |
30 | MARAITE, Johann Peter | 5 Jun 1871 | Hinderhausen | I901 | Maraite |
31 | MARAITE, Joseph | 6 Dez 1828 | Hinderhausen | I378 | Maraite |
32 | MARAITE, Joseph | 20 Jan 1835 | Hinderhausen | I581 | Maraite |
33 | MARAITE, Katharina | 14 Apr 1906 | Hinderhausen | I965 | Maraite |
34 | MARAITE, Katharina | 15 Mai 1908 | Hinderhausen | I995 | Maraite |
35 | MARAITE, Klara | 12 Jun 1867 | Hinderhausen | I781 | Maraite |
36 | MARAITE, Lena | I2403 | Maraite | ||
37 | MARAITE, Leonard | 24 Jul 1830 | Hinderhausen | I377 | Maraite |
38 | MARAITE, Leonard | 12 Dez 1839 | Hinderhausen | I886 | Maraite |
39 | MARAITE, Leonard | 27 Mai 1910 | Hinderhausen | I2203 | Maraite |
40 | MARAITE, Leonard | I1001 | Maraite | ||
41 | MARAITE, Magdalena | 30 Sep 1865 | Hinderhausen | I890 | Maraite |
42 | MARAITE, Margaretha | 2 Mai 1821 | Hinderhausen | I774 | Maraite |
43 | MARAITE, Margaretha | 2 Mrz 1824 | Hinderhausen | I864 | Maraite |
44 | MARAITE, Margaretha | 2 Mrz 1829 | Hinderhausen | I849 | Maraite |
45 | MARAITE, Margaretha | 9 Apr 1838 | Hinderhausen | I374 | Maraite |
46 | MARAITE, Margaretha | 10 Jul 1914 | Hinderhausen | I2206 | Maraite |
47 | MARAITE, Maria | 27 Jan 1874 | Hinderhausen | I893 | Maraite |
48 | MARAITE, Maria | 10 Jul 1914 | Hinderhausen | I2215 | Maraite |
49 | MARAITE, Maria Susanna | 8 Dez 1817 | Hinderhausen | I775 | Maraite |
50 | MARAITE, Martin | 13 Aug 1826 | Hinderhausen | I345 | Maraite |
Tod
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BACH, J | 24 Apr 2018 | Hinderhausen | I2382 | Maraite |
2 | GANS, Hubert | 28 Nov 2019 | Hinderhausen | I2324 | Maraite |
3 | GRITTEN, Katharina | 25 Mrz 1959 | Hinderhausen | I969 | Maraite |
4 | JOUSTEN, Anna Maria | Hinderhausen | I34 | Maraite | |
5 | LENFANT, Joseph | 19 Mrz 1906 | Hinderhausen | I934 | Maraite |
6 | MARAITE, Anna Catharina | 8 Sep 1847 | Hinderhausen | I853 | Maraite |
7 | MARAITE, Anna Maria | 27 Mai 1858 | Hinderhausen | I880 | Maraite |
8 | MARAITE, Elisabeth | 10 Mai 1883 | Hinderhausen | I780 | Maraite |
9 | MARAITE, Johann | 9 Jun 1990 | Hinderhausen | I994 | Maraite |
10 | MARAITE, Johann Peter | 11 Dez 1902 | Hinderhausen | I901 | Maraite |
11 | MARAITE, Josef | 25 Mrz 1869 | Hinderhausen | I33 | Maraite |
12 | MARAITE, Joseph | 4 Nov 1904 | Hinderhausen | I378 | Maraite |
13 | MARAITE, Katharina | 1 Jun 1906 | Hinderhausen | I965 | Maraite |
14 | MARAITE, Katharina | 26 Mrz 1980 | Hinderhausen | I995 | Maraite |
15 | MARAITE, Leonard | 20 Jan 1901 | Hinderhausen | I377 | Maraite |
16 | MARAITE, Leonard | 28 Mai 1910 | Hinderhausen | I2203 | Maraite |
17 | MARAITE, Margaretha | 17 Mrz 1871 | Hinderhausen | I374 | Maraite |
18 | MARAITE, Marie Susanne | 24 Jun 1862 | Hinderhausen | I795 | Maraite |
19 | MARAITE, Martin | 29 Mrz 1845 | Hinderhausen | I842 | Maraite |
20 | MARAITE, Martin | 5 Apr 1877 | Hinderhausen | I903 | Maraite |
21 | MARAITE, Martin | 13 Mai 1909 | Hinderhausen | I345 | Maraite |
22 | MARAITE, Nikolaus | 23 Nov 1841 | Hinderhausen | I376 | Maraite |
23 | MARAITE, Quirin | 22 Mai 1947 | Hinderhausen | I900 | Maraite |
24 | SCHAUS, Johann | 25 Jul 2006 | Hinderhausen | I2355 | Maraite |
25 | SCHWALL, Elisabeth | 24 Mrz 1911 | Hinderhausen | I887 | Maraite |
26 | SCHWALL, Joseph | 28 Sep 1902 | Hinderhausen | I857 | Maraite |
27 | SCHWEYEN, Anna Maria | 23 Feb 1889 | Hinderhausen | I791 | Maraite |
Eheschließung
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maraite / Dahm | 9 Feb 1897 | Hinderhausen | F303 | Maraite |
2 | Maraite / Gans | 17 Nov 1866 | Hinderhausen | F264 | Maraite |
3 | Maraite / Jousten | 7 Nov 1816 | Hinderhausen | F14 | Maraite |
4 | Maraite / Peter | 9 Mrz 1859 | Hinderhausen | F302 | Maraite |
5 | Maraite / Schwall | 24 Okt 1854 | Hinderhausen | F261 | Maraite |
6 | Maraite / Schweyen | 16 Nov 1854 | Hinderhausen | F266 | Maraite |
7 | Schwall / Maraite | 8 Mai 1851 | Hinderhausen | F287 | Maraite |