Helzingen
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1823 | Helzingen | I1660 | Bourggraff | |
| 2 | 24 Jul 1819 | Helzingen | I1667 | Bourggraff | |
| 3 | 12 Jan 1822 | Helzingen | I1839 | Bourggraff | |
| 4 | 5 Sep 1817 | Helzingen | I1666 | Bourggraff | |
| 5 | 25 Aug 1850 | Helzingen | I1844 | Bourggraff | |
| 6 | 27 Jun 1780 | Helzingen | I1753 | Bourggraff | |
| 7 | 24 Feb 1820 | Helzingen | I1658 | Bourggraff | |
| 8 | 24 Apr 1821 | Helzingen | I1659 | Bourggraff | |
| 9 | 18 Sep 1776 | Helzingen | I1750 | Bourggraff | |
| 10 | 1770 | Helzingen | I2979 | Bourggraff | |
| 11 | 1 Apr 1827 | Helzingen | I1663 | Bourggraff | |
| 12 | 10 Feb 1816 | Helzingen | I1665 | Bourggraff | |
| 13 | 17 Feb 1852 | Helzingen | I1845 | Bourggraff | |
| 14 | 25 Okt 1823 | Helzingen | I1840 | Bourggraff | |
| 15 | 26 Apr 1774 | Helzingen | I1749 | Bourggraff | |
| 16 | 2 Jan 1856 | Helzingen | I2621 | Bourggraff | |
| 17 | 4 Jul 1778 | Helzingen | I1752 | Bourggraff | |
| 18 | 6 Dez 1782 | Helzingen | I1754 | Bourggraff | |
| 19 | 1745 | Helzingen | I1760 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1884 | Helzingen | I1666 | Bourggraff | |
| 2 | 4 Feb 1966 | Helzingen | I1851 | Bourggraff | |
| 3 | 17 Okt 1858 | Helzingen | I1663 | Bourggraff | |
| 4 | 17 Sep 1815 | Helzingen | I1760 | Bourggraff | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgraff / Geib | 6 Jan 1878 | Helzingen | F564 | Bourggraff |
| 2 | Bourgraff / Mathias | 29 Jan 1815 | Helzingen | F557 | Bourggraff |
| 3 | Bourgrave / Raths | 21 Nov 1814 | Helzingen | F558 | Bourggraff |
| 4 | Bourgrave / Streveler | 29 Jan 1819 | Helzingen | F559 | Bourggraff |
