Harspelt
Geburt
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mai 1797 | Harspelt | I2754 | Dhur | |
| 2 | 13 Mrz 1853 | Harspelt | I3796 | Dhur | |
| 3 | 4 Jun 1872 | Harspelt | I1577 | Dhur | |
| 4 | 15 Mrz 1839 | Harspelt | I910 | Dhur | |
| 5 | 23 Mrz 1878 | Harspelt | I3791 | Dhur | |
| 6 | 2 Jul 1998 | Harspelt | I3795 | Dhur | |
| 7 | 14 Jun 1996 | Harspelt | I3794 | Dhur | |
| 8 | 15 Feb 1867 | Harspelt | I2743 | Dhur | |
| 9 | 26 Okt 1831 | Harspelt | I1046 | Dhur | |
| 10 | 13 Feb 1895 | Harspelt | I3793 | Dhur | |
| 11 | 21 Aug 1835 | Harspelt | I999 | Dhur | |
| 12 | 24 Jul 1830 | Harspelt | I969 | Dhur | |
| 13 | 26 Mrz 1871 | Harspelt | I1096 | Dhur | |
| 14 | 14 Dez 1874 | Harspelt | I3790 | Dhur | |
| 15 | 18 Jan 1869 | Harspelt | I1048 | Dhur | |
| 16 | 14 Jan 1833 | Harspelt | I1044 | Dhur | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1837 | Harspelt | I2754 | Dhur | |
| 2 | 28 Feb 1976 | Harspelt | I3795 | Dhur | |
| 3 | 31 Jan 1849 | Harspelt | I2750 | Dhur | |
| 4 | 21 Jan 1902 | Harspelt | I1046 | Dhur | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhur / | 5 Nov 1827 | Harspelt | F830 | Dhur |
| 2 | Dhur / Hans | 4 Jul 1893 | Harspelt | F1172 | Dhur |
| 3 | Dhur / Schreiber | 31 Dez 1874 | Harspelt | F1169 | Dhur |
