Hamiville
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mai 1775 | Hamiville | I1780 | Bourggraff |
2 | ![]() | 12 Jul 1801 | Hamiville | I1163 | Bourggraff |
3 | ![]() | 21 Aug 1789 | Hamiville | I686 | Bourggraff |
4 | ![]() | 27 Nov 1794 | Hamiville | I2399 | Bourggraff |
5 | ![]() | 28 Mrz 1805 | Hamiville | I1164 | Bourggraff |
6 | ![]() | 25 Apr 1793 | Hamiville | I710 | Bourggraff |
7 | ![]() | 16 Jul 1768 | Hamiville | I1805 | Bourggraff |
8 | ![]() | 21 Mrz 1744 | Hamiville | I1684 | Bourggraff |
9 | ![]() | 11 Sep 1845 | Hamiville | I1310 | Bourggraff |
10 | ![]() | 15 Jan 1806 | Hamiville | I206 | Bourggraff |
11 | ![]() | 17 Apr 1809 | Hamiville | I1396 | Bourggraff |
12 | ![]() | 4 Jun 1811 | Hamiville | I1386 | Bourggraff |
13 | ![]() | 4 Jan 1803 | Hamiville | I1389 | Bourggraff |
14 | ![]() | 21 Sep 1808 | Hamiville | I1385 | Bourggraff |
15 | ![]() | 7 Apr 1814 | Hamiville | I1388 | Bourggraff |
16 | ![]() | 3 Mai 1817 | Hamiville | I1390 | Bourggraff |
17 | ![]() | 4 Jul 1886 | Hamiville | I1322 | Bourggraff |
18 | ![]() | 14 Dez 1888 | Hamiville | I1323 | Bourggraff |
19 | ![]() | 1 Jun 1884 | Hamiville | I1320 | Bourggraff |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1841 | Hamiville | I1780 | Bourggraff |
2 | ![]() | 17 Mrz 1802 | Hamiville | I2159 | Bourggraff |
3 | ![]() | 30 Okt 1876 | Hamiville | I1386 | Bourggraff |
4 | ![]() | 10 Feb 1854 | Hamiville | I1385 | Bourggraff |
5 | ![]() | 14 Mrz 1844 | Hamiville | I1384 | Bourggraff |
6 | ![]() | 27 Okt 1800 | Hamiville | I1786 | Bourggraff |