Gr
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1953 | Gr | I529 | Maraite | |
| 2 | I905 | Maraite | |||
| 3 | I904 | Maraite | |||
| 4 | Gr | I10 | Maraite | ||
| 5 | Gr | I1774 | Maraite | ||
| 6 | 23 Okt 1846 | Gr | I1759 | Maraite | |
| 7 | 9 Mrz 1875 | Gr | I395 | Maraite | |
| 8 | I2117 | Maraite | |||
| 9 | I2118 | Maraite | |||
| 10 | I2091 | Maraite | |||
| 11 | I2090 | Maraite | |||
| 12 | I1892 | Maraite | |||
| 13 | I2089 | Maraite | |||
| 14 | 4 Dez 1856 | Gr | I391 | Maraite | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1781 | Gr | I236 | Maraite | |
| 2 | 26 Okt 2017 | Gr | I2065 | Maraite | |
| 3 | 28 Nov 1929 | Gr | I1773 | Maraite | |
| 4 | 20 Okt 1990 | Gr | I298 | Maraite | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felten / Maraite | 31 Jan 1928 | Gr | F570 | Maraite |
