G
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1798 | G | I1635 | Maraite | |
| 2 | 12 Dez 1834 | G | I1638 | Maraite | |
| 3 | 10 Jan 1860 | G | I1639 | Maraite | |
| 4 | 4 Apr 1862 | G | I1640 | Maraite | |
| 5 | 9 Mai 1824 | G | I1636 | Maraite | |
| 6 | 4 Jan 1858 | G | I1641 | Maraite | |
| 7 | 4 Aug 1827 | G | I1637 | Maraite | |
| 8 | 29 Nov 1831 | G | I1644 | Maraite | |
| 9 | 3 Dez 1829 | G | I1646 | Maraite | |
| 10 | 11 Sep 1854 | G | I1642 | Maraite | |
| 11 | 24 Sep 1822 | G | I1648 | Maraite | |
| 12 | 29 Mai 1825 | G | I1649 | Maraite | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jun 1839 | G | I1644 | Maraite | |
| 2 | 10 Jul 1839 | G | I1646 | Maraite | |
| 3 | 12 Sep 1855 | G | I1649 | Maraite | |
