Boevange
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1762 | Boevange | I344 | Bourggraff | |
| 2 | 20 Mai 1769 | Boevange | I1384 | Bourggraff | |
| 3 | 1809 | Boevange | I1301 | Bourggraff | |
| 4 | 15 Mai 1811 | Boevange | I89 | Bourggraff | |
| 5 | 17 Mai 1869 | Boevange | I2240 | Bourggraff | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock / Schmitz | 12 Jan 1814 | Boevange | F158 | Bourggraff |
| 2 | Felten / Bourggraff | 15 Jan 1803 | Boevange | F31 | Bourggraff |
| 3 | Felten / Kneip | 27 Jul 1841 | Boevange | F409 | Bourggraff |
| 4 | Felten / Schmitt | 28 Dez 1841 | Boevange | F85 | Bourggraff |
| 5 | Herff / Bourggraff | 25 Mrz 1802 | Boevange | F406 | Bourggraff |
| 6 | Herff / Schmitz | 11 Sep 1844 | Boevange | F408 | Bourggraff |
| 7 | Lamborelle / Rommes | 11 Feb 1868 | Boevange | F190 | Bourggraff |
| 8 | Rommes / Bock | 23 Mai 1839 | Boevange | F159 | Bourggraff |
| 9 | Thill / Felten | 4 Jul 1882 | Boevange | F35 | Bourggraff |
