Baugnez
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baugnez | I1115 | Maraite | ||
| 2 | 10 Jan 1767 | Baugnez | I1158 | Maraite | |
| 3 | 24 Mrz 1773 | Baugnez | I1121 | Maraite | |
| 4 | 30 Jun 1803 | Baugnez | I1123 | Maraite | |
| 5 | 20 Jan 1768 | Baugnez | I1159 | Maraite | |
| 6 | 20 Aug 1780 | Baugnez | I1135 | Maraite | |
| 7 | 29 Sep 1808 | Baugnez | I1127 | Maraite | |
| 8 | 3 Mrz 1770 | Baugnez | I1136 | Maraite | |
| 9 | 4 Mrz 1815 | Baugnez | I1129 | Maraite | |
| 10 | 16 Feb 1807 | Baugnez | I1128 | Maraite | |
| 11 | 1811 | Baugnez | I1130 | Maraite | |
| 12 | 23 Jun 1818 | Baugnez | I1131 | Maraite | |
| 13 | 3 Okt 1812 | Baugnez | I1134 | Maraite | |
| 14 | 30 Apr 1908 | Baugnez | I1479 | Maraite | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 1767 | Baugnez | I1158 | Maraite | |
| 2 | 30 Jul 1800 | Baugnez | I1116 | Maraite | |
| 3 | 2 Feb 1850 | Baugnez | I1121 | Maraite | |
| 4 | 15 Aug 1853 | Baugnez | I1127 | Maraite | |
| 5 | 25 Feb 1807 | Baugnez | I1128 | Maraite | |
| 6 | 20 Mrz 1813 | Baugnez | I1130 | Maraite | |
| 7 | 13 Apr 1847 | Baugnez | I1131 | Maraite | |
| 8 | 13 Jun 1815 | Baugnez | I1134 | Maraite | |
