
?, ?
-
Name ?, ? Geschlecht männlich Personen-Kennung I2038 Maraite Zuletzt bearbeitet am 14 Jun 2019
Familie LONGTON, Agnes Kinder 1. LONGTON, Gilbert Zuletzt bearbeitet am 14 Jun 2019 Familien-Kennung F656 Familienblatt | Familientafel

| Name | ?, ? | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2038 | Maraite |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2019 | |
| Familie | LONGTON, Agnes | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2019 | |||
| Familien-Kennung | F656 | Familienblatt | Familientafel | ||