
Hermine
-
Name , Hermine Geschlecht weiblich Personen-Kennung I1863 Maraite Zuletzt bearbeitet am 18 Mai 2015
Familie SCHR, Franz Kinder 1. SCHR, Elke Zuletzt bearbeitet am 18 Mai 2015 Familien-Kennung F594 Familienblatt | Familientafel

| Name | , Hermine | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1863 | Maraite |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2015 | |
| Familie | SCHR, Franz | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2015 | |||
| Familien-Kennung | F594 | Familienblatt | Familientafel | ||