
JOHANNS, Achim
-
Name JOHANNS, Achim Geschlecht männlich Personen-Kennung I104 Dhur Zuletzt bearbeitet am 28 Jun 2024
Familie DHUR, Sabine Kinder 1. JOHANNS, Lea Zuletzt bearbeitet am 9 Feb 2021 Familien-Kennung F36 Familienblatt | Familientafel

| Name | JOHANNS, Achim | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I104 | Dhur |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2024 | |
| Familie | DHUR, Sabine | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel | ||