Suchergebnisse
Treffer 1 bis 14 von 14 für Vorname beginnt mit SUSANNE UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCK, Susanne | I538 | geb. 16 Jul 1815 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 2 | BOURGRAVE, Susanne | I1166 | geb. 7 Dez 1815 | Hachiville | Bourggraff |
| 3 | BURGGRAFF, Susanne | I2200 | geb. 25 Mrz 1837 | Nothum | Bourggraff |
| 4 | BURGGRAFF, Susanne | I2203 | geb. 7 Feb 1843 | Nothum | Bourggraff |
| 5 | JANSKI, Susanne | I2437 | geb. 10 Aug 1858 | Schlesien Preussen | Bourggraff |
| 6 | LAMBORELLE, Susanne | I572 | geb. 6 Okt 1873 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 7 | LAMBORELLE, Susanne | I559 | geb. 14 Apr 1916 | Roder | Bourggraff |
| 8 | MAJERUS, Susanne | I2206 | geb. 4 Apr 1826 | Bonnal/Diekirch | Bourggraff |
| 9 | MAJERUS, Susanne | I6 | geb. 16 Dez 1853 | Nothum | Bourggraff |
| 10 | ORIGER, Susanne | I2593 | geb. 24 Apr 1820 | Lannen | Bourggraff |
| 11 | ORIGER, Susanne | I2592 | geb. 26 Apr 1820 | Lannen | Bourggraff |
| 12 | REULAND, Susanne | I2998 | geb. 6 Apr 1856 | Hautbellain | Bourggraff |
| 13 | REULAND, Susanne | I1795 | geb. 19 Jun 1909 | Hautbellain | Bourggraff |
| 14 | SCHMITZ, Susanne | I2240 | geb. 17 Mai 1869 | Boevange | Bourggraff |




