Suchergebnisse
Treffer 1 bis 49 von 49 für Vorname beginnt mit NICOLAS UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCK, Nicolas | I405 | geb. 25 Feb 1762 | Bourggraff | |
| 2 | BOCK, Nicolas | I462 | geb. 8 Dez 1793 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 3 | BOURENS SONDAGS, Nicolas | I2419 | geb. 23 Aug 1756 | Troine | Bourggraff |
| 4 | BOURGGRAF, Nicolas | I1219 | Bourggraff | ||
| 5 | BOURGGRAFF, Nicolas | I2178 | geb. 26 Okt 1743 | Trotten | Bourggraff |
| 6 | BOURGGRAFF, Nicolas | I1783 | geb. 23 Jan 1781 | Heisdorf | Bourggraff |
| 7 | BOURGGRAFF, Nicolas | I1978 | geb. 10 Dez 1856 | Beho | Bourggraff |
| 8 | BOURGGRAFF, Nicolas | I118 | geb. 1926 | Linger | Bourggraff |
| 9 | BOURGRAFF, Nicolas | I2284 | geb. 13 Feb 1792 | St Nicolas, , , , LUXEMBOURG, | Bourggraff |
| 10 | BOURGRAFF, Nicolas | I1845 | geb. 17 Feb 1852 | Helzingen | Bourggraff |
| 11 | BOURGRAFF, Nicolas | I1902 | geb. 5 Sep 1860 | Hoffelt | Bourggraff |
| 12 | BOURGRAFF, Nicolas | I1947 | geb. 9 Jan 1882 | Beho | Bourggraff |
| 13 | BOURGRAFF, Nicolas | I1848 | geb. 17 Okt 1886 | Ulflingen | Bourggraff |
| 14 | BOURGRAFF, Nicolas | I1857 | geb. 26 Jul 1918 | Hoffelt | Bourggraff |
| 15 | BRAND, Nicolas | I1772 | geb. 1845 | Bourggraff | |
| 16 | BURGGRAFF, Nicolas | I2214 | geb. 25 Jun 1857 | Tarchamps | Bourggraff |
| 17 | BURGGRAFF, Nicolas | I17 | geb. 3 Dez 1901 | Tarchamps | Bourggraff |
| 18 | DENIS, Nicolas | I1111 | Bourggraff | ||
| 19 | DOEMER, Nicolas | I1232 | geb. 1798 | Bourggraff | |
| 20 | DOEMER, Nicolas | I1239 | geb. 1842 | Bourggraff | |
| 21 | DOEMER, Nicolas | I1275 | geb. 1872 | Bourggraff | |
| 22 | DOEMER, Nicolas | I1273 | geb. 1882 | Bourggraff | |
| 23 | FETLER, Nicolas | I2074 | Bourggraff | ||
| 24 | HENNIGES, Nicolas | I344 | geb. 1762 | Boevange | Bourggraff |
| 25 | HOLLER, Nicolas | I1922 | geb. 26 Aug 1852 | Hoffelt | Bourggraff |
| 26 | KEUP, Nicolas | I1981 | geb. 3 Okt 1844 | Oudler | Bourggraff |
| 27 | KEUP, Nicolas | I1982 | geb. 20 Mai 1875 | Beho | Bourggraff |
| 28 | KEUP, Nicolas | I1168 | geb. 10 Jan 1876 | Beho | Bourggraff |
| 29 | LICKER, Nicolas | I14 | geb. 7 Jun 1913 | Ourthe | Bourggraff |
| 30 | MAYER, Nicolas | I1905 | Bourggraff | ||
| 31 | MAYERS, Nicolas | I1300 | geb. 27 Mrz 1807 | Hachiville | Bourggraff |
| 32 | MEYERS, Nicolas | I252 | Bourggraff | ||
| 33 | MÜLLER, Nicolas | I1519 | geb. 29 Dez 1888 | Bascharage | Bourggraff |
| 34 | REITER, Nicolas | I1328 | geb. 14 Sep 1883 | Lullange | Bourggraff |
| 35 | SASSEL, Nicolas | I1621 | geb. 20 Okt 1815 | Hautbellain | Bourggraff |
| 36 | SCHMITZ, Nicolas | I1918 | geb. 19 Apr 1848 | Bourggraff | |
| 37 | SCHOLTES, Nicolas | I1281 | Bourggraff | ||
| 38 | SPO, Nicolas | I1974 | geb. 9 Mrz 1918 | Beho | Bourggraff |
| 39 | STEPHANY, Nicolas | I2991 | geb. 17 Nov 1898 | Hautbellain | Bourggraff |
| 40 | STRUCK, Nicolas | I1870 | geb. 16 Jan 1922 | Hachiville | Bourggraff |
| 41 | THILL, Nicolas | I2728 | geb. 1740 | Hautbellain | Bourggraff |
| 42 | THINNES, Nicolas | I99 | geb. 17 Nov 1806 | Binsfeld | Bourggraff |
| 43 | THINNES, Nicolas Christoph | I270 | geb. 8 Aug 1871 | Binsfeld | Bourggraff |
| 44 | THINNES, Nicolas Joseph | I267 | geb. 31 Jul 1870 | Binsfeld | Bourggraff |
| 45 | THINNES, Nicolas Nestor | I269 | geb. 22 Sep 1869 | Binsfeld | Bourggraff |
| 46 | THOMAS, Nicolas Joseph | I34 | Bourggraff | ||
| 47 | THOMMES, Nicolas | I1515 | Bourggraff | ||
| 48 | WEY, Nicolas | I477 | geb. 21 Jul 1914 | Hautbellain | Bourggraff |
| 49 | WYNANTS, Nicolas | I1090 | Bourggraff |




