Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit ELISE UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGGRAFF, Elise | I1678 | geb. 22 Mrz 1881 | Gouvy | Bourggraff |
| 2 | BOURGGRAFF, Elise | I2247 | geb. 23 Okt 1905 | Hautbellain | Bourggraff |
| 3 | DHUR, Elise | I1853 | geb. 3 Mai 1918 | Beiler | Bourggraff |
| 4 | DONKELS, Elise | I1608 | geb. 13 Apr 1838 | Beiler | Bourggraff |
| 5 | FIES, Elise | I2071 | geb. 1880 | Hautbellain | Bourggraff |
| 6 | HERFF, Elise | I1385 | geb. 21 Sep 1808 | Hamiville | Bourggraff |
| 7 | LICKER, Elise | I25 | geb. 13 Aug 1908 | Ourthe | Bourggraff |
| 8 | MARGRAF, Elise | I1414 | Bourggraff | ||
| 9 | MATHIEU, Elise | I1133 | Bourggraff | ||
| 10 | REULAND, Elise | I1222 | geb. 17 Aug 1871 | Hautbellain | Bourggraff |
| 11 | WEY, Elise | I690 | geb. 19 Jul 1916 | Hautbellain | Bourggraff |




