Suchergebnisse
Treffer 1 bis 16 von 16 für Vorname beginnt mit CHARLES UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGGRAFF, Charles | I2443 | geb. 3 Mrz 1869 | Two Rivers TWP Morisson Min | Bourggraff |
| 2 | BURGGRAFF, Charles Joseph | I2524 | Bourggraff | ||
| 3 | CHAMPINGNEULLE, Charles Marie | I1668 | geb. 1853 | Bourggraff | |
| 4 | DONNAY, Charles | I1489 | Bourggraff | ||
| 5 | GARDIER, Charles | I561 | Bourggraff | ||
| 6 | GARDIER, Charles | I518 | Bourggraff | ||
| 7 | GARDIER, Charles | I507 | Bourggraff | ||
| 8 | LAMBORELLE, Charles | I565 | geb. 20 Jul 1871 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 9 | LAMBORELLE, Charles Ernest | I591 | geb. 27 Jun 1883 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 10 | LICKER, Charles | I327 | geb. 7 Aug 1941 | Bourggraff | |
| 11 | MEYERS, Charles | I2708 | Bourggraff | ||
| 12 | MOLITOR, Charles | I2280 | geb. 5 Feb 1786 | Troine | Bourggraff |
| 13 | ROMMES, Charles | I545 | geb. 26 Sep 1810 | Binsfeld | Bourggraff |
| 14 | SCHNEIDER, Charles | I2460 | Bourggraff | ||
| 15 | VAN HOVE, Charles Eugene | I1415 | Bourggraff | ||
| 16 | WERLING, Charles Ferdinand | I2276 | geb. 1881 | Bourggraff |




