Suchergebnisse
Treffer 1 bis 42 von 42 für Vorname ist gleich JEAN UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCK, Jean | I379 | geb. 1730 | Bourggraff | |
| 2 | BOCK, Jean | I456 | geb. 27 Dez 1790 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 3 | BOURGGRAF, Jean | I1157 | geb. 30 Mrz 1856 | Sibenaler | Bourggraff |
| 4 | BOURGGRAFF, Jean | I122 | Bourggraff | ||
| 5 | BOURGGRAFF, Jean | I83 | geb. 9 Feb 1811 | Heisdorf | Bourggraff |
| 6 | BOURGGRAFF, Jean | I1503 | geb. 1899 | Fosse sur Salm Belgique | Bourggraff |
| 7 | BOURGRAFF, Jean | I2398 | geb. 22 Feb 1832 | Helzingen Luxemburg | Bourggraff |
| 8 | BOURGRAFF, Jean | I1632 | geb. 7 Aug 1854 | Beho | Bourggraff |
| 9 | BOURGRAFF, Jean | I701 | geb. 28 Jul 1934 | Bovigny | Bourggraff |
| 10 | BURGGRAFF, Jean | I1565 | Bourggraff | ||
| 11 | BURGGRAFF, Jean | I634 | Bourggraff | ||
| 12 | BURGGRAFF, Jean | I18 | Bourggraff | ||
| 13 | BURGGRAFF, Jean | I2197 | geb. 8 Mai 1833 | Nothum | Bourggraff |
| 14 | BURGGRAFF, Jean | I2230 | geb. 14 Apr 1863 | Tarchamps | Bourggraff |
| 15 | BURGGRAFF, Jean | I2218 | geb. 22 Aug 1888 | Oberwampach | Bourggraff |
| 16 | BURGRAFF, Jean | I1059 | geb. 1 Jul 1937 | Sibret | Bourggraff |
| 17 | DESIRON, Jean | I57 | geb. 3 Dez 1909 | Vedrin | Bourggraff |
| 18 | DUCOMBLE, Jean | I1366 | Bourggraff | ||
| 19 | FELTEN, Jean | I1396 | geb. 17 Apr 1809 | Hamiville | Bourggraff |
| 20 | FINCK, Jean | I1325 | Bourggraff | ||
| 21 | FROU, Jean | I2319 | Bourggraff | ||
| 22 | GIRA, Jean | I126 | Bourggraff | ||
| 23 | GLAISE, Jean | I927 | Bourggraff | ||
| 24 | GOOD, Jean | I493 | Bourggraff | ||
| 25 | KRESS, Jean | I96 | geb. 17 Jul 1817 | Brachtenbach | Bourggraff |
| 26 | LAMBORELLE, Jean | I552 | geb. 27 Okt 1880 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 27 | LUTGEN, Jean | I2209 | geb. 27 Jul 1830 | Berlé Witz | Bourggraff |
| 28 | MEIS, Jean | I2706 | Bourggraff | ||
| 29 | MÜLLER, Jean | I1398 | geb. 22 Apr 1922 | Bertrange | Bourggraff |
| 30 | PORTZENHEIM, Jean | I1952 | geb. 16 Jul 1910 | Beho | Bourggraff |
| 31 | REULAND, Jean | I3045 | geb. 28 Okt 1845 | Binsfeld | Bourggraff |
| 32 | REULAND, Jean | I3000 | geb. 12 Apr 1850 | Hautbellain | Bourggraff |
| 33 | REULAND, Jean | I3035 | geb. 10 Nov 1882 | Hautbellain | Bourggraff |
| 34 | REULAND, Jean | I1823 | geb. 9 Jul 1916 | Hautbellain | Bourggraff |
| 35 | RISSELIN, Jean | I1173 | Bourggraff | ||
| 36 | SADLER, Jean | I315 | Bourggraff | ||
| 37 | SCHWARTZ, Jean | I2213 | geb. 20 Apr 1843 | Wiltz | Bourggraff |
| 38 | SIDON, Jean | I1963 | geb. 16 Jan 1915 | Gouvy | Bourggraff |
| 39 | STEPHANY, Jean | I3027 | Bourggraff | ||
| 40 | STEPHANY, Jean | I2990 | geb. 25 Jul 1897 | Hautbellain | Bourggraff |
| 41 | STREVELER, Jean | I1438 | geb. 1785 | Bourggraff | |
| 42 | THOMAS, Jean | I36 | Bourggraff |




