Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname ist gleich FRANCOIS UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGRAFF, Francois | I1858 | geb. 2 Sep 1923 | Hoffelt | Bourggraff |
| 2 | FELTEN, François | I206 | geb. 15 Jan 1806 | Hamiville | Bourggraff |
| 3 | FELTEN, François | I1309 | geb. 13 Mrz 1849 | Lullange | Bourggraff |
| 4 | HOLLER, Francois | I1841 | geb. 19 Nov 1806 | Hoffelt | Bourggraff |
| 5 | KEUP, François | I1383 | geb. 27 Aug 1878 | Beho | Bourggraff |
| 6 | LAMOULINE, François | I1107 | geb. 16 Nov 1995 | Libramont Chevigny | Bourggraff |
| 7 | MARQUIS, Francois | I886 | Bourggraff | ||
| 8 | RASSEL, Francois | I3026 | Bourggraff | ||
| 9 | REULAND, Francois | I3034 | geb. 27 Jun 1880 | Hautbellain | Bourggraff |
| 10 | RIVARD, Francois | I1599 | Bourggraff | ||
| 11 | SCHLESSER, Francois | I1426 | Bourggraff | ||
| 12 | SIDON, François | I198 | Bourggraff | ||
| 13 | VALENTINY, François | I183 | Bourggraff |




