Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname ist gleich CATHARINA UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURENS SONDAGS, Catharina | I1140 | geb. 26 Apr 1708 | Troine | Bourggraff |
| 2 | BOURENS SONDAGS ALIAS BOURGGRAFF, Catharina | I351 | geb. 30 Jan 1735 | Crendal, Luxembourg | Bourggraff |
| 3 | BOURGGRAF, Catharina | I1155 | geb. 14 Apr 1848 | Sibenaler | Bourggraff |
| 4 | BOURGGRAFF, Catharina | I1143 | geb. 1690 | Troine | Bourggraff |
| 5 | BOURGGRAFF, Catharina | I1742 | geb. 20 Nov 1787 | Bourggraff | |
| 6 | BOURGGRAFF, Catharina | I686 | geb. 21 Aug 1789 | Hamiville | Bourggraff |
| 7 | BOURGGRAFF ALIAS BOURENS SONDAGS, Catharina | I1136 | geb. 17 Nov 1694 | Troine | Bourggraff |
| 8 | BOURGRAFF, Catharina | I1897 | geb. 2 Mai 1855 | Hoffelt | Bourggraff |
| 9 | BOURGRAFF, Catharina | I974 | geb. 31 Mrz 1865 | Hoffelt | Bourggraff |
| 10 | BURCES SONNTAG, Catharina | I2662 | geb. 17 Nov 1694 | Troine | Bourggraff |
| 11 | KLEIN, Catharina | I1786 | geb. 1740 | Bastendorf | Bourggraff |
| 12 | MAJERES, Catharina | I1806 | geb. 13 Dez 1782 | Baschleiden | Bourggraff |




