Clevland Ohio
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1898 | Clevland Ohio | I808 | Bourggraff |
2 | ![]() | 30 Apr 1897 | Clevland Ohio | I806 | Bourggraff |
3 | ![]() | 21 Nov 1923 | Clevland Ohio | I809 | Bourggraff |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1946 | Clevland Ohio | I1837 | Bourggraff |
2 | ![]() | 13 Aug 1919 | Clevland Ohio | I807 | Bourggraff |
3 | ![]() | 28 Aug 1959 | Clevland Ohio | I805 | Bourggraff |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgraf / Armbruster | 8 Sep 1920 | Clevland Ohio | F338 | Bourggraff |