Cincinnati Ohio
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1993 | Cincinnati Ohio | I904 | Bourggraff | |
| 2 | 2 Jul 1934 | Cincinnati Ohio | I812 | Bourggraff | |
| 3 | 2 Jul 1934 | Cincinnati Ohio | I813 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1975 | Cincinnati Ohio | I808 | Bourggraff | |
| 2 | 25 Jul 1965 | Cincinnati Ohio | I806 | Bourggraff | |
| 3 | 30 Mai 2008 | Cincinnati Ohio | I809 | Bourggraff | |
| 4 | 18 Dez 1993 | Cincinnati Ohio | I904 | Bourggraff | |
| 5 | 4 Jul 1934 | Cincinnati Ohio | I812 | Bourggraff | |
| 6 | 4 Jul 1934 | Cincinnati Ohio | I813 | Bourggraff | |
