Hautbellain
Stammbaum: Bourggraff
Geographische Breite: 50.155689, Geographische Länge: 5.97739
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 130
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 Feb 1791 | Hautbellain | I2019 | Bourggraff | |
| 52 | 15 Mai 1906 | Hautbellain | I675 | Bourggraff | |
| 53 | 15 Nov 1910 | Hautbellain | I683 | Bourggraff | |
| 54 | 12 Jan 1912 | Hautbellain | I2978 | Bourggraff | |
| 55 | 18 Dez 1818 | Hautbellain | I1676 | Bourggraff | |
| 56 | 15 Nov 1844 | Hautbellain | I1771 | Bourggraff | |
| 57 | 3 Mrz 1832 | Hautbellain | I1770 | Bourggraff | |
| 58 | 10 Sep 1830 | Hautbellain | I1769 | Bourggraff | |
| 59 | 19 Aug 1808 | Hautbellain | I1619 | Bourggraff | |
| 60 | 23 Dez 1787 | Hautbellain | I1652 | Bourggraff | |
| 61 | 23 Dez 1789 | Hautbellain | I231 | Bourggraff | |
| 62 | 22 Aug 1782 | Hautbellain | I1653 | Bourggraff | |
| 63 | 22 Aug 1784 | Hautbellain | I1763 | Bourggraff | |
| 64 | 29 Okt 1781 | Hautbellain | I2162 | Bourggraff | |
| 65 | 29 Okt 1791 | Hautbellain | I1764 | Bourggraff | |
| 66 | 2 Jan 1786 | Hautbellain | I1747 | Bourggraff | |
| 67 | 1 Jan 1790 | Hautbellain | I1616 | Bourggraff | |
| 68 | 15 Feb 1904 | Hautbellain | I2750 | Bourggraff | |
| 69 | 15 Jul 1748 | Hautbellain | I1685 | Bourggraff | |
| 70 | 25 Nov 1743 | Hautbellain | I2727 | Bourggraff | |
| 71 | 1712 | Hautbellain | I2725 | Bourggraff | |
| 72 | 1753 | Hautbellain | I2976 | Bourggraff | |
| 73 | 1880 | Hautbellain | I2071 | Bourggraff | |
| 74 | 9 Sep 1877 | Hautbellain | I2059 | Bourggraff | |
| 75 | 1715 | Hautbellain | I2726 | Bourggraff | |
| 76 | 13 Dez 1810 | Hautbellain | I1893 | Bourggraff | |
| 77 | 20 Apr 1928 | Hautbellain | I728 | Bourggraff | |
| 78 | 9 Aug 1809 | Hautbellain | I3040 | Bourggraff | |
| 79 | 28 Sep 1873 | Hautbellain | I3031 | Bourggraff | |
| 80 | 17 Aug 1871 | Hautbellain | I1222 | Bourggraff | |
| 81 | 7 Apr 1920 | Hautbellain | I1834 | Bourggraff | |
| 82 | 27 Jun 1880 | Hautbellain | I3034 | Bourggraff | |
| 83 | 27 Aug 1887 | Hautbellain | I3036 | Bourggraff | |
| 84 | 12 Apr 1850 | Hautbellain | I3000 | Bourggraff | |
| 85 | 10 Nov 1882 | Hautbellain | I3035 | Bourggraff | |
| 86 | 9 Jul 1916 | Hautbellain | I1823 | Bourggraff | |
| 87 | 7 Apr 1840 | Hautbellain | I3023 | Bourggraff | |
| 88 | 30 Okt 1900 | Hautbellain | I3003 | Bourggraff | |
| 89 | 10 Apr 1838 | Hautbellain | I3022 | Bourggraff | |
| 90 | 22 Nov 1863 | Hautbellain | I1655 | Bourggraff | |
| 91 | 13 Dez 1820 | Hautbellain | I2984 | Bourggraff | |
| 92 | 20 Aug 1903 | Hautbellain | I1766 | Bourggraff | |
| 93 | 1903 | Hautbellain | I836 | Bourggraff | |
| 94 | 14 Sep 1949 | Hautbellain | I160 | Bourggraff | |
| 95 | 30 Dez 1842 | Hautbellain | I3024 | Bourggraff | |
| 96 | 12 Nov 1844 | Hautbellain | I3025 | Bourggraff | |
| 97 | 1 Apr 1905 | Hautbellain | I1775 | Bourggraff | |
| 98 | 8 Okt 1831 | Hautbellain | I3018 | Bourggraff | |
| 99 | 10 Sep 1867 | Hautbellain | I2987 | Bourggraff | |
| 100 | 16 Sep 1898 | Hautbellain | I3002 | Bourggraff | |
Tod
Treffer 51 bis 90 von 90
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 Apr 1803 | Hautbellain | I1685 | Bourggraff | |
| 52 | 21 Jun 1822 | Hautbellain | I2727 | Bourggraff | |
| 53 | 4 Feb 1794 | Hautbellain | I2977 | Bourggraff | |
| 54 | 6 Nov 1779 | Hautbellain | I2725 | Bourggraff | |
| 55 | 18 Mrz 1799 | Hautbellain | I2976 | Bourggraff | |
| 56 | 11 Mai 1919 | Hautbellain | I1608 | Bourggraff | |
| 57 | 9 Aug 1947 | Hautbellain | I2071 | Bourggraff | |
| 58 | 26 Apr 1913 | Hautbellain | I2059 | Bourggraff | |
| 59 | 9 Apr 1821 | Hautbellain | I1649 | Bourggraff | |
| 60 | 3 Dez 1810 | Hautbellain | I2017 | Bourggraff | |
| 61 | 18 Mrz 2004 | Hautbellain | I824 | Bourggraff | |
| 62 | 10 Aug 1932 | Hautbellain | I3031 | Bourggraff | |
| 63 | 21 Aug 1883 | Hautbellain | I3034 | Bourggraff | |
| 64 | 4 Nov 1892 | Hautbellain | I3036 | Bourggraff | |
| 65 | 27 Jul 1910 | Hautbellain | I3000 | Bourggraff | |
| 66 | 27 Jul 1907 | Hautbellain | I3023 | Bourggraff | |
| 67 | 4 Dez 1967 | Hautbellain | I3003 | Bourggraff | |
| 68 | 23 Mrz 1897 | Hautbellain | I2984 | Bourggraff | |
| 69 | 24 Sep 1974 | Hautbellain | I1766 | Bourggraff | |
| 70 | 28 Jan 1937 | Hautbellain | I836 | Bourggraff | |
| 71 | 2 Aug 1843 | Hautbellain | I3024 | Bourggraff | |
| 72 | 25 Feb 1855 | Hautbellain | I3025 | Bourggraff | |
| 73 | 1 Jun 1885 | Hautbellain | I3018 | Bourggraff | |
| 74 | 17 Jan 1929 | Hautbellain | I2987 | Bourggraff | |
| 75 | 16 Feb 1949 | Hautbellain | I3002 | Bourggraff | |
| 76 | 2 Jan 1951 | Hautbellain | I3032 | Bourggraff | |
| 77 | 8 Apr 1830 | Hautbellain | I246 | Bourggraff | |
| 78 | 11 Nov 1902 | Hautbellain | I87 | Bourggraff | |
| 79 | 21 Jan 1895 | Hautbellain | I2171 | Bourggraff | |
| 80 | 1865 | Hautbellain | I1437 | Bourggraff | |
| 81 | 21 Jan 1895 | Hautbellain | I1621 | Bourggraff | |
| 82 | 24 Dez 1931 | Hautbellain | I2990 | Bourggraff | |
| 83 | 6 Mai 1909 | Hautbellain | I2995 | Bourggraff | |
| 84 | 15 Mai 1944 | Hautbellain | I2988 | Bourggraff | |
| 85 | 8 Aug 1923 | Hautbellain | I2991 | Bourggraff | |
| 86 | 13 Mai 1913 | Hautbellain | I2997 | Bourggraff | |
| 87 | 7 Okt 1868 | Hautbellain | I3017 | Bourggraff | |
| 88 | 8 Apr 1931 | Hautbellain | I3001 | Bourggraff | |
| 89 | 6 Jan 1968 | Hautbellain | I3037 | Bourggraff | |
| 90 | 21 Jun 1999 | Hautbellain | I477 | Bourggraff | |
