Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 773 für Stammbaum ist gleich Maraite
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F288 | SCHWALL, Katharina | Maraite | |||
| 2 | F378 | MARAITE, Marie Therese | Maraite | |||
| 3 | F542 | MARAITE, Maria Constance | Maraite | |||
| 4 | F629 | HEINEN, Gabrielle | Maraite | |||
| 5 | F65 | DAVID, Nora | Maraite | |||
| 6 | F691 | MARAITE, Anna | Maraite | |||
| 7 | F624 | SCHMITZ, Maria | 28 Apr 1951 | Kettenis | Maraite | |
| 8 | F372 | Jean Hubert | HEINEN, Marguerite | 9 Jun 1806 | Maraite | |
| 9 | F656 | ?, ? | LONGTON, Agnes | Maraite | ||
| 10 | F519 | ADAM, Jaspar | MARAITE, Anne | Maraite | ||
| 11 | F504 | ADAM, Jean Fran | MARAITE, Marie Anne | 23 Feb 1846 | Maraite | |
| 12 | F527 | ALARD, Johann Hubert | MARAITE, Maria Josepha | Maraite | ||
| 13 | F528 | ALARD, Johann Hubert | MARAITE, Marie Louise | 28 Mai 1851 | Maraite | |
| 14 | F537 | ALBERT, Henri Joseph | MARAITE, Marie Louise | 27 Apr 1842 | Maraite | |
| 15 | F468 | ANTOINE, Rene | MARAITE, Yvonne Josephine | Maraite | ||
| 16 | F345 | ARENS, Bernhard | TH, Ingeborg | Maraite | ||
| 17 | F713 | ARENS, Johann | MARAITE, Maria Susanne | Maraite | ||
| 18 | F105 | ARENS, Michel | MARAITE, Maria Elisabeth | Maraite | ||
| 19 | F331 | AUSTEN, Robert | GALLOT, Franziska | Maraite | ||
| 20 | F180 | B, Karl-Heinz | PINT, Sylvia | Maraite | ||
| 21 | F7 | B(D)RACHT, Balthasar | SCHMITZ, AnnaMaria | 9 Jan 1735 | Neundorf | Maraite |
| 22 | F764 | BACH, J | MARAITE, Andrea | Maraite | ||
| 23 | F744 | BACKES | MARAITE, Margaretha | Maraite | ||
| 24 | F28 | BACKES, Hubert | SCHWALL, A.Maria Sus. | Maraite | ||
| 25 | F762 | BAECKE, Jo | THEISSEN, Petra | Maraite | ||
| 26 | F706 | BENGLER, Huberet | MARAITE, Marion | Maraite | ||
| 27 | F178 | BENOIT, Andreas | CLAE, Anna Margaretha | Maraite | ||
| 28 | F451 | BERTRAND, Clement | MARAITE, Anne Josepine Corneille | 3 Mai 1922 | Maraite | |
| 29 | F452 | BERTRAND, Emile Henry Corneille | LIBERT, Therese | 22 Okt 1952 | Maraite | |
| 30 | F390 | BEVERCE, Heinrich Joseph | MARAITE, Marie Catherine | 13 Apr 1842 | Maraite | |
| 31 | F679 | BIELEN, Horst | MARAITE, Monika | Maraite | ||
| 32 | F12 | BIHAIN, Jean Henry | KREIN(G)S, Anna Cath. | NICHT BEKANNT | ?? | Maraite |
| 33 | F422 | BLAISE, Jean Joseph | MARAITE, Jeanne Catherine | 12 Jul 1807 | Maraite | |
| 34 | F474 | BOCKLANDT, Raymond | DIFFELS, Anne Marie | Maraite | ||
| 35 | F532 | BOEMER, Antoine Joseph | MARAITE, Marie Catharine | 22 Nov 1837 | Maraite | |
| 36 | F750 | BONGARTZ, Hilarius | KREINS, Anna | Maraite | ||
| 37 | F759 | BONGARTZ, Leon | HERBRAND, Irene | Maraite | ||
| 38 | F220 | BOURGGRAFF, Arno Nicolas | MARAITE, Gertrud Maria Mechtilde | Maraite | ||
| 39 | F323 | BOURGGRAFF, Eugen | DHUR, Elise | Maraite | ||
| 40 | F231 | BOURGGRAFF WOLFF, Frank | BOURGGRAFF, Mireille | Maraite | ||
| 41 | F406 | BOURGUIGNON, Nicolas | MARAITE, Anna Catharina | 12 Jan 1765 | Maraite | |
| 42 | F359 | BR, Marco | LEHNEN, Vera | Maraite | ||
| 43 | F131 | BRAUN, Karl | MARAITE, Maria | 29 Mai 1948 | Maraite | |
| 44 | F544 | BREUER, Johann | GASPAR, Catherine | Maraite | ||
| 45 | F647 | BROCHARD, Christian | DEJARDIN, Maria | Maraite | ||
| 46 | F548 | BUCHHOLZ, L | GOFFINET, Fanny | Maraite | ||
| 47 | F429 | CASPAR, Joannes | MARAITE, Anna Maria | Maraite | ||
| 48 | F449 | CHARLOT, Jean Fran | MARAITE, Anne Helene | Maraite | ||
| 49 | F79 | CLASSEN, Edgar | SCHWALL, Martina | Maraite | ||
| 50 | F119 | CLOES, Hubert | ARENS, Agnes | Maraite |



