Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 918 für Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F221 | BURGGRAFF, Brea Linnae | Bourggraff | |||
| 2 | F206 | BURGGRAFF, Ronnie Renee | Bourggraff | |||
| 3 | F265 | RENSON, Fabrice | Bourggraff | |||
| 4 | F278 | RISSELIN, Fabienne | Bourggraff | |||
| 5 | F745 | BOURGGRAFF, Martine | Bourggraff | |||
| 6 | F548 | NIKELMANN, Nathalie | Bourggraff | |||
| 7 | F568 | BOURGGRAFF, Katharina | Bourggraff | |||
| 8 | F585 | JUNGELS, Monique | Bourggraff | |||
| 9 | F618 | JUNGELS, Tanja | Bourggraff | |||
| 10 | F902 | CONNERT, Anna Maria | Bourggraff | |||
| 11 | F903 | CONNERT, Susanna | Bourggraff | |||
| 12 | F147 | SCHMITZ, Anne Elisabeth | Bourggraff | |||
| 13 | F709 | BOURGGRAFF, Anne Marie | 1 Feb 1862 | Esch Sur Sure | Bourggraff | |
| 14 | F495 | 5 Jun 1873 | Bourggraff | |||
| 15 | F273 | 28 Nov 1896 | Gouvy | Bourggraff | ||
| 16 | F904 | ALBERTY, Gaspar | HOLPER, Anna Margaretha | Bourggraff | ||
| 17 | F810 | ANDERSON, Luke John | EMERSON, Phalen Christine | Bourggraff | ||
| 18 | F519 | ANDRÉ, Jean-Pierre | BOURGRAFF, Marie Ursule | 24 Okt 1959 | Bourggraff | |
| 19 | F261 | ANTOINE, Fernand | RENSON, Berthe | Bourggraff | ||
| 20 | F135 | ARNOLD, Andrew J. | BURGGRAFF, Gertrude | 28 Jun 1932 | St Nicholas Mn | Bourggraff |
| 21 | F792 | ASCHENBRENNER, Anton | BURGGRAFF, Christina | 14 Mai 1882 | Bourggraff | |
| 22 | F452 | BAHE, Norman Norbert | LINN, Dolores Marie | Bourggraff | ||
| 23 | F787 | BALCIUNAS, Raivo | MELCHER, Therese | Bourggraff | ||
| 24 | F196 | BARTHEL, Donald | BURGGRAFF, Nancy | Bourggraff | ||
| 25 | F633 | BAUER, Jacky | BERTEMES, Carole | Bourggraff | ||
| 26 | F200 | BAUERLY, Tim | BURGGRAFF, Jane | Bourggraff | ||
| 27 | F167 | BELL, James Daulo | MC CABE, Patricia Mae | Bourggraff | ||
| 28 | F834 | BENSON, Pete | HEMAUER, Mary Kathryn | Bourggraff | ||
| 29 | F138 | BERGER, . | BURGGRAFF, Josephine | Bourggraff | ||
| 30 | F296 | BERKEL, Peter | BOURGGRAF, Maria Catharina | 14 Feb 1876 | Goesdorf | Bourggraff |
| 31 | F233 | BERNARD, Woodward Ellis | BURGGRAFF, Virginia | Bourggraff | ||
| 32 | F628 | BERTEMES, André | BOCK, Germaine | Bourggraff | ||
| 33 | F632 | BERTEMES, Claude | SLIWINSKA, Joanna | Bourggraff | ||
| 34 | F237 | BLEILL, Christopher Michael | FRALICK, Jennifer Christine | Bourggraff | ||
| 35 | F238 | BLEILL, Christopher Michael | COHEN, Danielle | Bourggraff | ||
| 36 | F342 | BLEILL, Michael Marvin | BOURGRAF, Judith Marie | Bourggraff | ||
| 37 | F126 | BOCK, Jean | BOURENS SONDAGS ALIAS BOURGGRAFF, Catharina | 1754 | Bourggraff | |
| 38 | F158 | BOCK, Jean | SCHMITZ, Catherine | 12 Jan 1814 | Boevange | Bourggraff |
| 39 | F583 | BOCK, Mich | BOURGRAFF, Catherine | Bourggraff | ||
| 40 | F157 | BOCK, Nicolas | SCHMITZ, Susanna | Bourggraff | ||
| 41 | F279 | BOCK, Roland | MEYERS, Annouk | Bourggraff | ||
| 42 | F214 | BOESE, Dean | BURGGRAFF, Karen | Bourggraff | ||
| 43 | F719 | BOOTH, Henry | BURGGRAFF, Natalia (Tally) | Bourggraff | ||
| 44 | F853 | BORASH, David | SCHLICHTING, Audrey | Bourggraff | ||
| 45 | F813 | BOSER, Torrey | EMERSON, Antonia Rose | Bourggraff | ||
| 46 | F747 | BOURENS FINS, Michael | BOURGGRAFF, Elisabeth | Bourggraff | ||
| 47 | F290 | BOURENS SONDAGS, Georgius | BOURGGRAFF, Catharina | Bourggraff | ||
| 48 | F704 | BOURENS SONDAGS, Joannis Georgius | Anna Margaretha | Bourggraff | ||
| 49 | F104 | BOURENS SONDAGS, Joe | BOURGGRAFF, Joanna | Bourggraff | ||
| 50 | F703 | BOURENS SONDAGS ALIAS BOURGRAF, Joes Carolus | HANSEN, Margaretha Elisabeth | Bourggraff |



