Alle Medien
Treffer 1,401 bis 1,424 von 1,424 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | Tod Susanne Counard 40 Jahre, Schwägerin von Michel Bourggraff 50 Jahre 18 März 1793.jpg | |||
| 1402 | Tod Unbekannt am 29_09_1781 von Joh Peter Bourggraff Kalbusch.png | |||
| 1403 | Tod Unbekannt am 29_09_1781 von Joh Peter Bourggraff Kalbusch.png | |||
| 1404 | Tod von Anne Marie Bourggraff Tochter von Michel Bourg Connert.jpg | |||
| 1405 | Tod von Michel | |||
| 1406 | Todes Anzeige | |||
| 1407 | Totenzettel | |||
| 1408 | Totenzettel | |||
| 1409 | Totenzettel | |||
| 1410 | Totenzettel | |||
| 1411 | Totenzettel | |||
| 1412 | TotenzettelMichelbourggraff.jpg | |||
| 1413 | Unfall | |||
| 1414 | Unfall | |||
| 1415 | Uniform | |||
| 1416 | Vater | |||
| 1417 | Vater | |||
| 1418 | Vater | |||
| 1419 | Vater | |||
| 1420 | Vater | |||
| 1421 | Vinzens Bourggraff | |||
| 1422 | WWWW | |||
| 1423 | Z 24 Leonardus Geburt 22.03.1794 von Jaonnes u Margaretha Bourggraffimg_0005.jpg film 7105665, frame 00185 | |||
| 1424 | Zu Besuch bei der Familie Jean Bourggraff in Bovigny 2017 |
