Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname ist gleich GÉRARD UND Stammbaum ist gleich Bourggraff
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURGGRAFF, Gerard | I163 | geb. 22 Feb 1962 | Bourggraff | |
| 2 | BURGRAFF, Gérard | I987 | Bourggraff | ||
| 3 | GLAISE, Gerard | I916 | geb. 30 Aug 1948 | Remagne | Bourggraff |
| 4 | NIKELMANN, Gerard | I1807 | geb. 14 Mai 1921 | Salmchateau | Bourggraff |
| 5 | SCHOUMACKER, Gérard | I872 | Bourggraff | ||
| 6 | STELLMES, Gerard | I1916 | geb. 5 Aug 1858 | Daleiden | Bourggraff |




